De tarieven van de vakantiewoningen zijn op basis van 1 woning (8 personen) en 2 woningen (16 personen). Wanneer er één of twee personen per woning meer geboekt worden, zal hiervoor €25,- (per persoon, per nacht) berekend worden. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 04-01-2022 - vr 17-02-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 18-02-2022 - zo 06-03-2022 | € 600 | € 621 | € 619 | € 1.023 |
ma 07-03-2022 - vr 15-04-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
ma 18-04-2022 - vr 19 04-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 29-04-2022 - zo 08-05-2022 | € 705 | € 711 | € 651 | € 951 |
vr 09-05-2022 - wo 25-05-2022 | € 600 | € 621 | € 619 | € 818 |
ma 30-05-2022 - vr 03-06-2022 | € 619 | |||
di 07-06-2022 - do 07-07-2022 | € 599 | € 621 | € 619 | € 818 |
ma 08-07-2022 - zo 04-09-2022 | € 705 | € 722 | € 679 | € 1.147 |
ma 05-09-2022 - do 13-10-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 14-10-2022 - zo 30-10-2022 | € 710 | € 714 | € 672 | €1.148 |
ma 31-10-2022 - do 22-12-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
ma-26-12-2022 - vr 30-12-2022 | € 672 | € 1148 | ||
zo 01-01-2023 - do 16-02-2023 | € 611 | € 676 | € 625 | € 944 |
vr-17-02-2023 - zo 05-04-2023 | € 660 | € 684 | € 681 | € 1125 |
ma 06-03-2023 - do 06-04-2023 | € 611 | € 676 | € 625 | € 944 |
ma 10-04-2023 - do 27-04-2023 | € 611 | € 676 | € 625 | € 944 |
ma 28-04-2023 - zo 07-05-2023 | € 776 | € 782 | € 716 | € 1046 |
ma 08-05-2023 - wo 17-05-2023 | € 660 | € 684 | € 681 | € 980 |
ma 22-05-2023 - vr 26-05-2023 | € 681 | € 980 |
||
di 30-05-2023 - do 06-07-2023 | € 659 | € 683 | € 681 | € 980 |
vr 07-07-2023 - zo 27-08-2023 | € 776 | € 794 | € 747 | € 1261 |
ma 28-08-2023 - do 12-10-2023 | € 611 | € 676 | € 625 | € 944 |
vr 13-10-2023 - zo 29-10-2023 | € 780 | € 786 | € 739 | € 1263 |
ma 30-10-2023 - do 21-12-2023 | € 611 | € 676 | €625 | € 944 |
wo 27-12-2023 - vr 28-05-2023 | € 739 | |||
vr 22-12-2023 - zo 07-01-2024 | € 1263 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
pasen 2022 | vr 15-04-2022 - ma 18-04-2022 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
hemelvaart 2022 | wo 25-05-2022 - zo 29-05-2022 | € 972 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2022 | vr 03-06-2022 - ma 06-06-2022 | € 952 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2022 | vr 23-12-2022 - ma 26-12-2022 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
oud en nieuw 2022 | vr 30-12-2022 - ma 02-01-2023 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
pasen 2023 | vr 07-04-2023 - ma 10-04-2023 | € 1046 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
hemelvaart 2023 | wo 17-05-2023 - zo 21-05-2023 | € 1069 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2023 | vr 26-05-2023 - ma 29-05-2023 | € 1046 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2023 | vr 22-12-2023 - di 26-12-2023 | € 1069 | vr 15.00 tot di 10.00 |
oud en nieuw 2023 | za 30-12-2023 - di 02-01-2024 | € 1046 | za 15.00 tot di 10.00 |
Energiekosten zijn inclusief in de huurprijs opgenomen |
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 02-01-2022 - vr 17-02-2022 | € 1000 | € 1.106 | € 1023 | € 1.545 |
vr 18-02-2022 - zo 06-03-2022 | € 1.080 | € 1.175 | € 1.171 | € 1.934 |
ma 07-03-2022 - vr 15-04-2022 | € 1000 | € 1.106 | € 1023 | € 1.545 |
vr 18-04-2022 - zo 29-04-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
vr 29-04-2022 - zo 08-05-2022 | € 1.269 | € 1.343 | € 1.230 | € 1.798 |
ma 09-05-2022 - wo 25-05-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
ma 30-05-2022 - vr 03-06-2022 | € 1.170 | |||
di 07-06-2022 - do 07-07-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
vr 08-07-2022 - zo 04-09-2022 | € 1.324 | € 1.365 | € 1.283 | € 2.167 |
ma 05-09-2022 - do 13-10-2022 | € 1.001 | € 1.175 | € 1.022 | € 1.545 |
vr 14-10-2022 - zo 30-10-2022 | € 1.277 | € 1.350 | € 1.270 | € 2.170 |
ma 31-10-2022 - do 22-12-2022 | € 1.001 | € 1.138 | € 1.022 | € 1545 |
ma 26-12-2022 - vr 30-12-2022 | | € 1.000 | ||
zo 01-01-2023 - do 16-02-2023 | € 1.100 | € 1216 | € 1125 | € 1.700 |
vr 17-02-2023 - zo 05-03-2023 | € 1.187 | € 1292 | € 1288 | € 2127 |
ma 06-03-2023 - do 06-04-2023 | € 1.100 | € 1217 | € 1125 | € 1.700 |
ma 10-04-2023 - do 27-04-2023 | € 1.187 | € 1292 | € 1287 | € 1700 |
vr 28-04-2023 - zo 07-05-2023 | € 1.396 | € 1477 | € 1353 | € 1978 |
ma 08-05-2023 - wo 17-05-2023 | € 1.187 | € 1291 | € 1287 | € 1700 |
ma 22-05-2023 - vr 26-05-2023 | € 1291 | € 1287 | ||
ma 30-05-2023 - do 06-07-2023 | € 1.187 | € 1291 | € 1287 | € 1700 |
vr 07-07-2023 - zo 27-08-2023 | € 1.456 | € 1502 | € 1411 | € 2384 |
ma 28-08-2023 - do 12-10-2023 | € 1101 | € 1292 | € 1125 | € 1700 |
vr 13-10-2023 - zo 29-10-2023 | € 1.405 | € 1485 | € 1397 | € 2387 |
ma 30-10-2023 - do 21-12-2023 | € 1101 | € 1252 | € 1125 | € 1700 |
wo 27-12-2023 - za 30-12-2023 | | € 1100 | ||
vr 22-12-2023 - zo 07-01-2024 | | | € 2387 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2022 | vr 15-04-2022 - ma 18-04-2022 | € 1.798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Hemelvaart 2022 | wo 25-05-2022 - zo 29-05-2022 | € 1.837 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Pinksteren 2022 | vr 03-06-2022 - ma 06-06-2022 | € 1798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Kerst 2022 | vr 23-12-2022 - ma 26-12-2022 | € 1.798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Oud en nieuw 2022 | za 31-12-2022 - di 03-01-2022 | € 1.798 | za 15:00 tot di 10:00 |
Pasen 2023 | vr 07-04-2023 - ma 10-04-2023 | € 1978 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Hemelvaart 2023 | wo 17-05-2023 - zo 21-05-2023 | € 2020 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Pinksteren 2023 | vr 26-05-2023 - ma 29-05-2023 | € 1978 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Kerst 2023 | vr 22-12-2023 - di 26-12-2023 | € 2020 | vr 15:00 tot di 10:00 |
Oud en nieuw 2023 | za 30-12-2023 - di 02-01-2024 | € 1978 | za 15:00 tot di 10:00 |
Energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs |
De bovenstaande tarieven zijn inclusief:
Bijkomende kosten:
Extra te boeken: