De tarieven van de vakantiewoningen zijn op basis van 1 woning (8 personen) en 2 woningen (16 personen). Wanneer er één of twee personen per woning meer geboekt worden, zal hiervoor €25,- (per persoon, per nacht) berekend worden. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 04-01-2022 - vr 17-02-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 18-02-2022 - zo 06-03-2022 | € 600 | € 621 | € 619 | € 1.023 |
ma 07-03-2022 - vr 15-04-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
ma 18-04-2022 - vr 19 04-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 29-04-2022 - zo 08-05-2022 | € 705 | € 711 | € 651 | € 951 |
vr 09-05-2022 - wo 25-05-2022 | € 600 | € 621 | € 619 | € 818 |
ma 30-05-2022 - vr 03-06-2022 | € 619 | |||
di 07-06-2022 - do 07-07-2022 | € 599 | € 621 | € 619 | € 818 |
ma 08-07-2022 - zo 04-09-2022 | € 705 | € 722 | € 679 | € 1.147 |
ma 05-09-2022 - do 13-10-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 14-10-2022 - zo 30-10-2022 | € 710 | € 714 | € 672 | €1.148 |
ma 31-10-2022 - do 22-12-2022 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
ma-26-12-2022 - vr 30-12-2022 | € 672 | € 1148 | ||
zo 01-01-2023 - do 16-02-2023 | € 686 | € 751 | € 700 | € 1019 |
vr-17-02-2023 - zo 05-04-2023 | € 735 | € 759 | € 756 | € 1200 |
ma 06-03-2023 - do 06-04-2023 | € 686 | € 751 | € 700 | €1019 |
ma 10-04-2023 - do 27-04-2023 | € 686 | € 751 | € 700 | € 1019 |
ma 28-04-2023 - zo 07-05-2023 | € 851 | € 857 | € 791 | € 1121 |
ma 08-05-2023 - wo 17-05-2023 | € 735 | € 759 | € 756 | € 1055 |
ma 22-05-2023 - vr 26-05-2023 | € 781 | |||
di 30-05-2023 - do 06-07-2023 | € 759 | € 783 | € 781 | € 1080 |
vr 07-07-2023 - zo 27-08-2023 | € 876 | € 894 | € 847 | € 1361 |
ma 28-08-2023 - do 12-10-2023 | € 711 | € 776 | € 725 | € 1044 |
vr 13-10-2023 - zo 29-10-2023 | € 880 | € 886 | € 839 | € 1363 |
ma 30-10-2023 - do 21-12-2023 | € 711 | € 776 | €725 | € 1044 |
wo 27-12-2023 - vr 28-05-2023 | € 839 | |||
vr 22-12-2023 - zo 07-01-2024 | € 1363 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
pasen 2022 | vr 15-04-2022 - ma 18-04-2022 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
hemelvaart 2022 | wo 25-05-2022 - zo 29-05-2022 | € 972 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2022 | vr 03-06-2022 - ma 06-06-2022 | € 952 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2022 | vr 23-12-2022 - ma 26-12-2022 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
oud en nieuw 2022 | vr 30-12-2022 - ma 02-01-2023 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
pasen 2023 | vr 07-04-2023 - ma 10-04-2023 | € 1221 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
hemelvaart 2023 | wo 17-05-2023 - zo 21-05-2023 | € 1169 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2023 | vr 26-05-2023 - ma 29-05-2023 | € 1146 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2023 | vr 22-12-2023 - di 26-12-2023 | € 1169 | vr 15.00 tot di 10.00 |
oud en nieuw 2023 | za 30-12-2023 - di 02-01-2024 | € 1146 | za 15.00 tot di 10.00 |
Energiekosten zijn inclusief in de huurprijs opgenomen |
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 02-01-2022 - vr 17-02-2022 | € 1000 | € 1.106 | € 1023 | € 1.545 |
vr 18-02-2022 - zo 06-03-2022 | € 1.080 | € 1.175 | € 1.171 | € 1.934 |
ma 07-03-2022 - vr 15-04-2022 | € 1000 | € 1.106 | € 1023 | € 1.545 |
vr 18-04-2022 - zo 29-04-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
vr 29-04-2022 - zo 08-05-2022 | € 1.269 | € 1.343 | € 1.230 | € 1.798 |
ma 09-05-2022 - wo 25-05-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
ma 30-05-2022 - vr 03-06-2022 | € 1.170 | |||
di 07-06-2022 - do 07-07-2022 | € 1.079 | € 1.174 | € 1.170 | € 1.545 |
vr 08-07-2022 - zo 04-09-2022 | € 1.324 | € 1.365 | € 1.283 | € 2.167 |
ma 05-09-2022 - do 13-10-2022 | € 1.001 | € 1.175 | € 1.022 | € 1.545 |
vr 14-10-2022 - zo 30-10-2022 | € 1.277 | € 1.350 | € 1.270 | € 2.170 |
ma 31-10-2022 - do 22-12-2022 | € 1.001 | € 1.138 | € 1.022 | € 1545 |
ma 26-12-2022 - vr 30-12-2022 | | € 1.000 | ||
zo 01-01-2023 - do 16-02-2023 | € 1.250 | € 1366 | € 1275 | € 1.850 |
vr 17-02-2023 - zo 05-03-2023 | € 1.337 | € 1442 | € 1438 | € 2277 |
ma 06-03-2023 - do 06-04-2023 | € 1.250 | € 1367 | € 1275 | € 1.850 |
ma 10-04-2023 - do 27-04-2023 | € 1.337 | € 1442 | € 1437 | € 1850 |
vr 28-04-2023 - zo 07-05-2023 | € 1.546 | € 1627 | € 1503 | € 2128 |
ma 08-05-2023 - wo 17-05-2023 | € 1.337 | € 1441 | € 1437 | € 1850 |
ma 22-05-2023 - vr 26-05-2023 | € 1437 | |||
ma 30-05-2023 - do 06-07-2023 | € 1.337 | € 1441 | € 1437 | € 1850 |
vr 07-07-2023 - zo 27-08-2023 | € 1.606 | € 1652 | € 1561 | € 2534 |
ma 28-08-2023 - do 12-10-2023 | € 1251 | € 1442 | € 1275 | € 1850 |
vr 13-10-2023 - zo 29-10-2023 | € 1.555 | € 1635 | € 1547 | € 2537 |
ma 30-10-2023 - do 21-12-2023 | € 1251 | € 1402 | € 1275 | € 1850 |
wo 27-12-2023 - za 30-12-2023 | | € 1250 | ||
vr 22-12-2023 - zo 07-01-2024 | | | € 2537 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2022 | vr 15-04-2022 - ma 18-04-2022 | € 1.798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Hemelvaart 2022 | wo 25-05-2022 - zo 29-05-2022 | € 1.837 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Pinksteren 2022 | vr 03-06-2022 - ma 06-06-2022 | € 1798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Kerst 2022 | vr 23-12-2022 - ma 26-12-2022 | € 1.798 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Oud en nieuw 2022 | za 31-12-2022 - di 03-01-2022 | € 1.798 | za 15:00 tot di 10:00 |
Pasen 2023 | vr 07-04-2023 - ma 10-04-2023 | € 2128 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Hemelvaart 2023 | wo 17-05-2023 - zo 21-05-2023 | € 2170 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Pinksteren 2023 | vr 26-05-2023 - ma 29-05-2023 | € 2128 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Kerst 2023 | vr 22-12-2023 - di 26-12-2023 | € 2170 | vr 15:00 tot di 10:00 |
Oud en nieuw 2023 | za 30-12-2023 - di 02-01-2024 | € 2128 | za 15:00 tot di 10:00 |
Energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs |
De bovenstaande tarieven zijn inclusief:
Bijkomende kosten:
Extra te boeken: