De tarieven van de vakantiewoningen zijn op basis van 1 woning (8 personen) en 2 woningen (16 personen). Wanneer er één of twee personen per woning meer geboekt worden, zal hiervoor €25,- (per persoon, per nacht) berekend worden. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
vr 03-01-2020 - vr 14-02-2020 | € 529 | € 585 | € 541 | € 817 |
vr 14-02-2020 - ma 02-03-2020 | € 571 | € 621 | € 619 | € 1.023 |
ma 02-03-2020 - vr 27-04-2020 | € 529 | € 585 | € 541 | € 817 |
ma 27-04-2020 - ma 04-04-2020 | € 617 | € 710 | € 651 | € 952 |
ma 04-05-2020 - ma 06-07-2020 | € 570 | € 621 | € 619 | € 817 |
ma 06-07-2020 - vr 04-09-2020 | € 700 | € 722 | € 678 | €1.146 |
vr 04-09-2020 - ma 04-10-2020 | € 529 | € 621 | € 540 | € 817 |
ma 12-10-2020 - ma-26-10-2020 | € 675 | € 714 | € 671 | € 1.147 |
ma 26-10-2020 - ma 21-12-2020 | € 529 | € 602 | € 540 | € 817 |
vr 04-01-2021 - vr 12-02-2021 | € 556 | € 614 | € 568 | € 858 |
vr 12-02-2021 - ma 01-03-2021 | € 600 | € 621 | € 619 | € 1.023 |
ma 01-03-2021 - vr 02-04-2021 | € 556 | € 585 | € 541 | € 818 |
ma 05-04-2021 - vr 30 04-2021 | € 556 | € 585 | € 541 | € 818 |
vr 30-04-2021 - ma 10-05-2021 | € 705 | € 711 | € 651 | € 951 |
ma 09-07-2021 - vr 06-09-2021 | € 735 | € 722 | € 679 | €1.147 |
vr 06-09-2021 - vr 15-10-2021 | € 556 | € 621 | € 541 | € 818 |
vr 15-10-2021 - ma-01-11-2021 | €710 | € 714 | € 672 | € 1.148 |
ma 01-11-2021 - vr 24-12-2021 | € 556 | € 602 | € 541 | € 818 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
pasen 2020 | vr 10-04-2020 - ma 13-04-2020 | € 951 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
hemelvaart 2020 | wo 20-05-2020 - zo 24-05-2020 | € 971 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2020 | vr 29-05-2020 - ma 01-06-2020 | € 951 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2020 | wo 23-12-2020 - zo 27-12-2020 | € 971 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
oud en nieuw 2020 | ma 28-12-2020 - zo 03-01-2021 | €1.111 | ma 15.00 tot zo 18.00 |
pasen 2021 | vr 02-04-2021 - ma 05-04-2021 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
hemelvaart 2021 | wo 12-05-2021 - zo 16-05-2021 | € 972 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
pinksteren 2021 | vr 21-05-2021 - ma 24-05-2021 | € 952 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
kerst 2021 | vr 24-12-2021 - ma 27-12-2021 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
oud en nieuw 2021 | vr 31-12-2021 - ma 03-01-2022 | € 951 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
Energiekosten zijn inclusief in de huurprijs opgenomen |
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 03-01-2020 - vr 14-02-2020 | € 926 | € 1.024 | € 947 | € 1.431 |
vr 14-02-2020 - ma 02-03-2020 | € 1.000 | € 1.088 | € 1.084 | € 1.791 |
ma 02-03-2020 - ma 27 -04-2020 | € 926 | € 1.024 | € 947 | € 1.431 |
ma 27-04-2020 - ma 4-05-2020 | €1.175 | € 1.244 | € 1.139 | € 1.665 |
ma 04-05-2020 - ma 06-07-2020 | € 1.000 | € 1.088 | € 1.084 | € 1.431 |
ma 06-07-2020 - vr 04-09-2020 | € 1.226 | € 1.264 | € 1.188 | € 2.007 |
vr 04-09-2020 - ma 12- 10-2020 | € 927 | € 1088 | € 947 | € 1431 |
ma 12-10-2020 - ma 26-10-2020 | € 1183 | € 1251 | € 11176 | € 2009 |
ma 26-10-2020 - ma-21-12-2020 | € 927 | € 1.054 | € 947 | € 1.431 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2020 | vr 10-04-2020 - ma 13-04-2020 | € 1.665 | vr 15:00 tot ma 18:00 |
Hemelvaart 2020 | wo 20-05-2020 - zo 24-05-2020 | € 1.701 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Pinksteren 2020 | vr 29-05-2020 - ma 01-06-2020 | € 1701 | vr 15:00 tot ma 10:00 |
Kerst 2020 | wo 23-12-2020 - zo 27-12-2020 | € 1.647 | wo 15:00 tot zo 18:00 |
Oud en nieuw | ma 28-12-2020 - zo 03-01-2021 | € 1.946 | ma 15:00 tot zo 18:00 |
Energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs |
De bovenstaande tarieven zijn inclusief:
Bijkomende kosten:
Extra te boeken: