De tarieven van de vakantiewoningen zijn op basis van één woning (8 personen) en twee woningen (16 personen). Wanneer er één of twee personen per woning meer geboekt worden, zal hiervoor € 25,- (per persoon, per nacht) berekend worden. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.
Tarieven vakantiewoningen
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 01-01-2024 - vr 09-02-2024 | € 789 | € 863 | € 805 | € 1172 |
vr 09-02-2024 - zo 25-02-2023 | € 845 | € 872 | € 870 | € 1.381 |
ma 26-02-2024 - vr 29 -03-2024 | € 789 | € 863 | € 805 | € 1.172 |
ma 01-04-2024 - vr 26-04-2024 | € 789 | € 863 | € 805 | € 1.172 |
vr 26-04-2024 - zo 05-05-2024 | € 978 | € 985 | € 910 | € 1.289 |
ma 06-05-2024 - zo 12-05-2024 | € 1200 | € 1300 | € 1344 | € 1.381 |
ma 13-05-2024 - ma 20-05-2024 | € 1318 | € 1318 | € 898 | € 1381 |
ma 20-05-2024 - vr 05-07-2024 | € 873 | € 901 | € 898 | € 1.213 |
vr 05-07-2024 - zo 01-09-2024 | € 1007 | € 1029 | € 974 | € 1.566 |
ma 02-09-2024 - vr 18-10-2024 | € 818 | € 892 | € 834 | € 1.201 |
vr 18-10-2024 - zo 03-11-2024 | € 1013 | € 1019 | € 965 | € 1.567 |
ma 04-11-2024 - zo 22-12-2024 | € 818 | € 892 | €834 | € 1.201 |
ma 23-12-2024 - zo 05-01-2025 | € 1.567 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2024 | do28-04-2024 - ma 01-04-2024 | € 1.289 | do 15.00 tot ma 10.00 |
Hemelvaart 2024 | wo 08-05-2024 - zo 12-05-2024 | € 1.344 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
Pinksteren 2024 | vr 17-05-2024 - ma 20-05-2024 | € 1.318 | vr 15.00 tot ma 18.00 |
Kerst 2024 | ma 23-12-2024 - do 26-12-2024 | € 1.344 | ma 15.00 tot do 10.00 |
Oud en nieuw 2024 | vr 27-12-2024 - do 02-01-2025 | € 1.318 | vr 15.00 tot do 10.00 |
Periodes | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
zo 01-01-2024 - vr 09-02-2024 | € 1.437 | € 1.571 | € 1.466 | € 2.127 |
vr 09-02-2024 - zo 25-02-2024 | € 1.538 | € 1.658 | € 1.653 | € 2.618 |
ma 26-02-2024 - vr 29-03-2024 | € 1.437 | € 1.571 | € 1.466 | € 2.127 |
ma 01-04-2024 - vr 26-04-2024 | € 1.537 | € 1.657 | € 1.652 | € 2.217 |
vr 26-04-2024 - zo 05-05-2024 | € 1.777 | € 1.871 | € 1.728 | € 2.446 |
ma 06-05-2024 - zo 12-05-2024 | € 1.537 | € 1.641 | € 1.852 | € 1.950 |
ma 13-05-2024 - ma 20-05-2024 | € 1.537 | € 1.537 | € 1.437 | € 1.537 |
ma 20-05-2024 - vr 05-07-2024 | € 1.537 | € 1.657 | € 1.652 | € 2.217 |
vr 06-07-2024 - zo 01-09-2024 | € 1.847 | € 1.899 | € 1.795 | € 2.914 |
ma 02-09-2024 - vr 18-10-2024 | € 1.438 | € 1.658 | € 1.465 | € 2.217 |
vr 18-10-2024 - zo 03-11-2024 | € 1.788 | € 1.880 | € 1.778 | € 2.917 |
ma 04-11-2024 - zo 22-12-2024 | € 1.438 | € 1.611 | € 1.465 | € 2.127 |
ma 23-12-2024 - zo 05-01-2024 | | € 2.917 |
Feestdagen | Periodes | Prijzen | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2024 | do 28-03-2024 - ma 01-04-2024 | € 2.446 | vo 15.00 tot ma 10.00 |
Hemelvaart 2024 | wo 08-05-2024 - zo 12-05-2024 | € 2.495 | wo 15.00 tot zo 18.00 |
Pinksteren 2024 | vr 17-05-2024 - ma 20-05-2024 | € 2.446 | vr 15.00 tot ma 10.00 |
Kerst 2024 | ma 23-12-2024 - do 26-12-2024 | € 2.447 | ma 15.00 tot do 10.00 |
Oud en nieuw 2024 | vr 27-12-2024 - do 02-01-2025 | € 2.447 | vr 15.00 tot d0 10.00 |
Verblijfsopties:
- Weekend (vrijdag t/m zondag)
- Lang weekend (vrijdag t/m maandag)
- Midweek (maandag t/m vrijdag)
- Week (maandag t/m maandag of vrijdag t/m vrijdag)
Als er voldoende beschikbaarheid is, kunt u ervoor kiezen om een langer verblijf te boeken door een combinatie te maken van de bovengenoemde verblijfsopties.
De tarieven zijn inclusief:
- Energiekosten
- Gebruik van wifi
- Gebruik van sauna of jacuzzi
- Aanwezigheid van keukenlinnen
- Koffie, thee e.d.
Bijkomende kosten:
- De bedden zijn voor u opgemaakt: € 10,50 p.p.
- Toeristenbelasting: € 1,41 (per persoon, per nacht)
- Eindschoonmaakkosten: € 75,- per woning
- Waarborg: € 150,- per woning
Extra te boeken:
- Badlinnen: groot badlaken, handdoek en washandje: € 3,50 (per persoon, per dag)
- Kinderstoel: gratis
- Kinderbox: gratis
- Kinderbed: gratis
- Fietshuur: op aanvraag
- Gebruik gasbarbecue: € 25,- per weekend
- Ontbijt volwassenen: € 17,50,- p.p.
- Ontbijt kinderen tot 6 jaar: € 5,- p.p.
Wellness vakantiewoningen
Ontspanning, rust en genieten van de natuur in een unieke omgeving. Dat doet u met een verblijf in één van onze heerlijk ruime en comfortabele wellness vakantiewoningen. Het is écht op adem komen op ons voormalig boerenerf, waar de rust ook echt stilte is, de avonden nog echt donker zijn en u kunt genieten van de sterrenhemel. En wat is er nu mooier dan ’s morgens gewekt worden door het gezang van de vogels, glunderen van het weidse uitzicht over de weilanden met grazende koeien en de dag beginnen met een heerlijk verzorgd ontbijt? De ruime en open keuken nodigt uit tot het bereiden van de heerlijkste gerechten en in de sauna, regendouche of jacuzzi (buiten) kunt u even helemaal tot uzelf komen.
Elk geschikt voor zes tot acht personen
Onze woningen zijn geschikt voor maximaal acht personen. Juist door onze kleinschaligheid is er persoonlijke aandacht voor uw wensen en vragen. Welkom bij Buitengewoon Lievelde.
Magazine ‘Genieten’ aanvragen
Met hierin alles over de wellness vakantiewoningen van Buitengewoon Lievelde en de prachtige omgeving. Klik hier om het gratis magazine aan te vragen.